簡要描述:低濃度煙塵煙氣分析儀優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品應(yīng)用于環(huán)保、檢測公司、工況企業(yè)(電廠、水泥廠、鋼鐵廠、造紙廠、冶金廠、鍋爐
品牌 | 路博環(huán)保 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (10~100) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±2%FS |
煙氣靜壓 | (-30~+30) kPa | 0.01 kPa | ≤±4%FS |
流量計(jì)前壓力 | (-30~0) kPa | 0.01 kPa | ≤2.5%FS |
流量計(jì)前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500) ℃(可擴(kuò)充到 800℃) | 0.1℃ | ≤±3℃ |
干濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
等速采樣流速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | ≤±5% |
大采樣體積 | 9999.9L | 0.1L | — |
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | 不超過 20s | ||
采樣泵負(fù)載能力 | ≥ 50 L/min (阻力為 20kPa 時(shí)) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 50000 組 | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 350mm×170mm×310mm | ||
儀器噪聲 | <80dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約 9kg | ||
功耗 | <180W |
2.煙氣部分技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
煙氣采樣流量 | ≤1.0L/min |
示數(shù)誤差:≤±5.0%重復(fù)性: ≤2.0% 響應(yīng)時(shí)間: ≤90s 穩(wěn)定性:1 小時(shí)內(nèi)示數(shù)值變化≤5.0% | |||||
煙氣濃度 | O2 傳感器 | (0~25/30*) % | 0.1% | ||||
SO2 傳感器 | (0~5700/14000*) mg/m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
NO 傳感器 | (0~1300/6700*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
NO2 傳感器 | (0~200/2000*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
CO 傳感器 | (0~5000/25000*) mg/³ | 1 | mg/ m³ | ||||
CO2 傳感器 | (0~20) % | 0.01% | |||||
H2S 傳感器 | (0~300/1500*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
氣體化學(xué)傳感器使用壽命 | 空氣中約兩年 | ||||||
注:1、*表示氣體的過載范圍。 2、上述傳感器可根據(jù)用戶需求定制不同量程,但一臺(tái)儀器上同一傳感器只能存在一種量程。 |
郵件聯(lián)系我們:lb042002@loobo.cn
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號(hào)