簡要描述:LBU-100 超聲波污泥濃度計可以實時連續監測0.2%至20%的污泥和懸浮物濃度的變化并實現相關工藝過程自動控制。
品牌 | 路博環保 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
工作原理
多年來對于污泥和工業懸浮物的監測研究證明,超聲波在污泥和懸浮物中的衰減與液體中的污泥和懸浮物的濃度有關,根據這一原理系列超聲波污泥濃度計實現了污泥和懸浮物濃度的在線測量和監控。
產品特點
●利用超聲波可靠的濃度檢測原理
●菜單式用戶界面組態標定調試簡便
●超聲波傳感器測量范圍大波束角小
●安裝簡單
技術特點
●算法軟件令儀表適應各種場合的應用;
●精度和穩定性高;
●現場標定簡單;
●內置自動溫度補償;
●高亮度液晶顯示出濃度百分比,mg/L和圖形;
●4-20mA輸出,RS232或485數字輸出接口,液位報警和故障報警繼電器輸出;
●變送器和傳感器外殼防護等級分別達到IP65和IP68,并可根據使用場合的特殊要求更換。
產品參數及優勢
LBU-100 超聲波污泥濃度計
適用場所
型號 | LBU-100 | ||
測量原理 | 聲波能量被衰減和吸附的程度與液體中懸浮物的濃度成比例關系 | ||
量程大小 | 0-600g/l | ||
系統精度 | 2% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
重復性 | 1% | ||
響應時間 | 小于10S(可調) | ||
校準 | 現場數據比對法 | ||
現場顯示 | LCD背光液晶顯示 | ||
信號輸出 | 4-20mA,最大負載750歐姆 | ||
數字接口(可選) | 隔離RS485(可選) | ||
報警輸出 | 230AVC/5A(兩組) | ||
供電電源 | AC220V±10%、DC24V(可選) | ||
環境溫度 | -20-50℃ | ||
相對濕度 | 3%-85% | ||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
防護等級 | IP65 | ||
傳感器特性 | |||
測量范圍 | 污泥20%、顆粒泥沙65%(根據介質選定量程) | ||
維護時間 | 1年/次 | ||
傳感器材質 | 304、316(可選) | ||
過程連接 | G1螺紋侵入式安裝、管道式(可選) | ||
線纜長度 | 10米 | ||
樣品溫度 | 0-65℃ | ||
過程壓力 | 3bar | ||
防護等級 | IP68 | ||
·多種傳感器安裝形式,適用于各類污泥濃度檢測; | |||
·中文菜單,波形顯示,易于操作,簡單方便; | |||
·4-20mA電流、繼電器等多種接口輸出,系統集成控制; | |||
·根據介質特性現場調整量程大小; | |||
·先進的數學模型運算。 | |||
·長期使用穩定可靠,維護簡易。 | |||
·安裝方式多樣,維護簡易。 |
自來水廠、污水處理廠 :初沉池、二沉池、曝氣池、濃縮池等生產過程污泥濃度檢測 |
洗礦場 :礦漿濃度、煤泥濃度、灰漿濃度、紙漿濃度等顆粒雜質濃度檢測控制 |