簡要描述:LB-3308口罩細菌過濾效率BFE檢測儀由生物氣溶膠發生系統、氣霧室、氣溶膠傳送裝置、負壓柜、28.3LPM    Anderson   采樣器組成,整個檢測儀由控制系統進行統一控制??刂婆_采用PLC+Labview   協調控制氣溶膠發生系統、傳輸系統、負壓柜、采樣系統的工作,并將工作狀態進行實時顯示,整個測量工作自動完成。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
LB-3308口罩細菌過濾效率BFE檢測儀
產品介紹
LB-3308口罩細菌過濾效率【BFE】檢測儀由生物氣溶膠發生系統、氣霧室、氣溶膠傳送裝置、負壓柜、28.3LPM Anderson 采樣器組成,整個檢測儀由控制系統進行統一控制??刂婆_采用PLC+Labview 協調控制氣溶膠發生系統、傳輸系統、負壓柜、采樣系統的工作,并將工作狀態進行實時顯示,整個測量工作自動完成。
性能特點
采用負壓試驗系統,可確保操作人員安全;
測量系統,內置供液系統,配備I、II 兩路 6 級 Anderson采樣系統;
蠕動泵的流量可依據具體情況進行設定;
采用微生物氣溶膠發生器菌液霧流量大小可進行調整設定,霧化效果好;
控制系統采用 PLC+LabView 控制,高亮度彩色觸摸屏 10 寸,USB 接口,支持 U盤數據轉存;
內置高亮度照明燈,方便觀察;
所有流量控制均采用質量流量控制系統;
前置玻璃門,方便操作人員進行觀察實驗過程;
技術參數
真空泵 | 無油旋片式真空泵,大流量 可達57LPM; 配備,氣流穩定,負壓-900pa |
氣溶膠發生器流量控制 | 氣溶膠發生器流量控制采用質量流量控制,控制精確; |
I 氣路采樣流量 | 安德森采樣流量 28.3L/min,分辨率:0.01L/min (用戶可校準) |
II 氣路采樣流量 | 安德森采樣流量28.3L/min ,分辨率:0.01L/min (用戶可校準) |
I、II 路采樣 | 配有可調質量流量控制器,量程:0-100LPM,精度 2%;分辨率:0.01L/min |
I 氣路壓力 | 壓力傳感器量程-5000Pa-0,可調整,重復性±1%FS |
II氣路壓力 | 壓力傳感器量程-5000Pa-0,可調整,重復性±1%FS |
噴霧流量計 壓力 | 壓力表量程0~300kPa,可調整 |
氣霧室負壓 | 壓力傳感器量程 -5000Pa-0Pa, 重復性±1%FS,運行負壓可調整,一般運行時,負壓-500~0Pa |
工作溫度 | 0~50℃ |
柜體負壓 | 壓力傳感器量程 -500Pa-0Pa, 負壓可通過風機轉速調整,大負壓約-120Pa |
數據存儲能力 | 可通過U盤下載數據,存儲量高達8G |
質量流量控制器 | 質量流量控制器量程 0~20L/min 可調 ,精度 2%,分辨率:0.01L/min |
蠕動泵流量 | 量程范圍(0.01~3.0)mL/min ,調速型蠕動泵 |
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% |
氣溶膠發生器質量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 |
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm |
氣霧室規格 | 600mm×80mm×5mm[L*D*T] |
陽性質控 采樣器粒子總數 | (2200±500)cfu |
負壓系統通風流量 | 800m /min |
操作室尺寸 | (長740×寬940×深440)mm |
尺寸規格 | 約(長1200×寬650×高2100)mm |
工作電源 | AC 220V,50Hz |
儀器噪聲 | <65dB(A) |
重量 | 120kg |
整機功耗 | <1500W |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!