簡要描述:TEL7001 二氧化碳檢測儀Tel7001二氧化碳檢測儀主要用于檢測空氣中氣體的濃度,適用于燃氣站、燃氣泵房(站)、車間、賓館、酒店、化工廠、冶金等氣體使用或貯存的場所,改儀器已經廣泛應用到工業及民用的各個場所。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
TEL7001 二氧化碳檢測儀
產品介紹
Tel7001二氧化碳檢測儀主要用于檢測空氣中氣體的濃度,適用于燃氣站、燃氣泵房(站)、車間、賓館、酒店、化工廠、冶金等氣體使用或貯存的場所,改儀器已經廣泛應用到工業及民用的各個場所。
性能特點
雙光束紅外吸收法;
大尺寸易讀顯示器,溫度顯示單位℃或℉, CO2 顯示單位為 ppm
拉出支架可將儀器立在桌面上監測
根據室內外 CO2 讀數的差別計算并顯示通風量 (立方英尺/分鐘/每人)
技術參數
檢測方法 | 雙光束紅外吸收法 |
采樣方式 | 擴散取樣或流通取樣 (50-100ml/min) |
CO2通道 | |
測量范圍 | 0-10,000ppm 顯示, 0-4,000ppm 電壓輸出 |
靈 敏 度 | 1ppm |
準 確 度 | ± 50ppm 或± 5% |
重 復 性 | ± 20ppm |
溫度系數 | ± 0.1 %讀數或± 2ppm/ ℃ ( 參考溫度 25 ℃ ) |
壓力系數 | 0.13 %讀數 /mmHg( 可通過輸入海拔高度調整 ) |
年 漂 移 | ± 20ppm |
響應時間 | T90<60s( 22 ℃ ) |
預熱時間 | <60s( 22 ℃ ) |
工作條件 | 0 -50 ℃ ,0-95%RH ,無凝露 |
貯存溫度 | -40 -60 ℃ |
校準間隔 | 12 個月,偏移調整使用 0-1000ppm CO2 |
溫度通道 | |
溫度范圍 | 0 -50 ℃ 顯示,0 -40 ℃ 電壓輸出 |
分辨率 | 0.1 ℃ ( 0.1 ℉ ) |
顯示選項 | ℃,℉或關閉,用面板按鈕設置 |
準 確 度 | ± 1 ℃ ( ± 2 ℉ ) |
響應時間 | 20-30min( 視環境溫度而定 ) |
校準間隔 | 12 個月,偏移調整使用溫度標準 (10 -30 ℃ ) |
模擬輸出 | |
CO2 | 0-4VDC , 1mV/ppm( zui大 4,000ppm) |
溫 度 | 0-4VDC 線性, 0 -40 ℃ (32 -104 ℉ ) |
輸出阻抗 | 100 Ω |
連接電纜 | RJ-45 到 DB9 轉接電纜 |
顯 示 | LCD 單獨顯示 CO2/ 溫度讀數 ( 面板按鈕設置海拔高度,℃ / ℉,校準功能 ) |
電 源 | |
電 池 | 4 節 AA 電池 , 可連續工作 80 小時 ( 堿性 ) |
外部電源 | 6VDC 外部 AC/DC 適配器 |
電源要求 | 100mA 峰值, 20mA 平均值, 6V |
認 證 | FCC Class 15 Part B |
標準配置 | |
7001 | 二氧化碳測試儀主機, 4 節 AA 堿性電池,說明書, |
TEL7001 二氧化碳檢測儀
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!