簡要描述:溫濕度記錄儀作用主要用于紡織、食品、科研、環(huán)保、倉庫等各行業(yè)及氣象臺(站)作連續(xù)記錄空氣溫度和相對濕度變化之用.
適用領域 | 塑料 | 材質(zhì) | 鑄鋁 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型 號 | ZJI-2A(日記) | ZJI-2B(周記) |
溫度范圍精度 | -15~45℃ ±1℃ | -15~45℃ ±1℃ |
濕度范圍精度 | 0~100%RH ±5%RH | 0~100%RH ±5%RH |
記錄時間精度 | 1d(日記) ±5min | 7d(周記) ±30min |
制動方式 | 電子式 | 電子式 |
外形尺寸 | 320×143×280mm3 | 320×143×280mm3 |
重 量 | 3kg | 3kg |
郵件聯(lián)系我們:lb042002@loobo.cn
掃一掃,關注微信服務號