簡要描述:LB-120F電池款中流量采樣器應(yīng)用濾膜稱重法捕集環(huán)境空氣中的總懸浮顆粒物(TSP)或可吸入微顆粒(PM10)或細(xì)顆粒物(PM2.5)。結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、內(nèi)置電池?zé)o需外接電源等優(yōu)點(diǎn),方便攜帶外出采樣。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
粉塵采樣流量 | (60~140)L/min | 0.1L/min | ≤±2% | ||
采樣時(shí)間 | 0~99h59min 內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 20min ≤±1s | ||
計(jì)前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0℃ | ||
計(jì)前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | ||
大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | ||
流量重復(fù)性 | ≤ 2% | ||||
流量穩(wěn)定性 | 6h 內(nèi)采樣流量變化不大于5% | ||||
負(fù)載能力 | 100 L/min流量時(shí),可克服阻力11kPa | ||||
顆粒物采樣頭 |
切割特征 | TSP采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 ±0.1 | ||
PM10采樣頭 | Da50=(10±0.5)μm δg =1.5±0.1 | ||||
PM2.5 采樣 頭 | Da50=(2.5±0.2)μm δg =1.2±0.1 | ||||
入口速度 | 0.3 m/s | ||||
有效濾膜直徑 | Φ80mm | ||||
連接頭 | M27×1.5 | ||||
進(jìn)氣口寬度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | 230×160×220mm(長×寬×高) | ||||
采樣器噪音 | ≤62dB(A) | ||||
工作電源 | AC 220V(±10%),50Hz 或內(nèi)置鋰電池 |
郵件聯(lián)系我們:lb042002@loobo.cn
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號