簡要描述:自動煙塵煙氣測試儀可測量煙塵、含濕量、流速、動壓、靜壓、煙溫、油煙、煙氣(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等參數
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
參數范圍 | 分辨率 | 誤差 | ||
采樣流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制穩定性 | ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內變化) | |||
煙氣動壓 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
煙氣靜壓 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前壓力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前溫度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大氣壓 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可選) | 0 ~ 30% | 0.1% | 示值誤差:≤±2 %; 重復性: ≤2 %; 響應時間:≤90s; 穩定性:1小時內示值變化≤5 %。 | |
SO2 (可選) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可選) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可選) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可選) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可選) | 0-20% | 0.01% | ||
H2S(可選) | 0-300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
采樣泵負載能力 | ≥50 L/min (阻力為-20kPa時) | |||
數據存儲能力 | 一百萬組 | |||
最大采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
儀器噪聲 | ||||
整機重量 | 約8.0 kg | |||
功 耗 |